Hydrology and Aquatic Ecology
Credits: | 15 ECTS (= 10 Swedish credits) |
Coordinator: | Ronny Berndtsson (CV) och Lars-Anders Hansson (CV) |
Compulsory for: | Environmental engineering (1st year) |
No. of students: | ~ 70 |
Prerequisites: | - |
Assessment: | Written examination, project work |
Scheduled time: | Lectures - 60 hrs, Excersizes - 45 hrs, Field trips/Study visits - 20 hrs |
"Click" on the topic of interest below - you will get the information as a pdf - file.
Schema lp1 | Schema lp2 | Extenta 1 | Extenta 2 |
Hydrologiska kretsloppet | Exempel på rapport Risebergabäcken | Tips på hur man skriver en rapport | Tips på hur man redovisar muntligt |
Studiebesök Risbergabäcken fredagen 29 oktober |
Kurslitteratur: | Kartor: | ||
Hydrologi för Ekosystemtekniker | Projektuppgift Risebergabäcken | Vattenverket | Käglingevägen |
Toftängen | |||
Föreläsningar: | |||
Fö 1 (lp 2) | Fö 8 (lp 2) | Fö 12 (lp 2) | |
Tidningsklipp: | |||
Damm i Sege ås huvudfåra | Höje å rensas | Småbarn och dammar | Kvicksilver i fisk |
Ringsjön renfiskas | |||
Länkar: | |||
Vattenportalen | Svenskt vatten | Skånska vattentorn | Ekologgruppen |
Carlsbergs vattenskola |